| Nr | Nazwa klubu | Adres | Telefon/Adres e-mail | Osoba kontaktowa | Dyscyplina sportowa |
| 1 | GUKS "GWAREK" | 43-250 Pawłowice, | (032) 4721104 (szkoła) | Adam Sztychy | koszykówka |
| 2 | MKS "PROMYK" GOLASOWICE | 43-252 Golasowice | (032) 4729 198 | Krzysztof Wantuła | piłka nożna |
| 3 | LKS KRZYŻOWICE | 43-254 Krzyżowice | (032) 4723 719 | Paweł Gawłowski | piłka nożna |
| 4 | LKS "STRAŻAK" | 43-252 Pielgrzymowice | (032) 4729 508 | Marek Kiełkowski | piłka nożna |
| 5 | LKS "PIAST" | 43-250 Pawłowice | 609 540 047 | Grzegorz Nogły | piłka nożna |
| 6 | KRS TKKF "ROZWÓJ" | 43-251 Pawłowice | (032) 4728 181 | Janusz Wołoszyn | koszykówka |
| 7 | KS WARSZOWICE | 43-254 Warszowice | 032) 4723 587 | Kazimierz Marynowski | piłka nożna |
| 8 | GKS "PNIÓWEK- 74" | 43-251 Pawłowice | (032) 7562 445 | Dariusz Duda | piłka nożna |
| 9 | UKS "JUDO" | 43-251 Pawłowice | 509 528 235 | Grzegorz Sypniewski | judo |
| 10 | UKS "BUDO" | 43-251 Pawłowice | 606-44-94-06 kremiecleszek@interia.pl www.uksbudo.pl | Leszek Kremiec | karate |
| 11 | UKS "AQUATICA" | 43-250 Pawłowice | 506 148 488 sebart.sz@interia.pl | Grzegorz Szylder | pływanie |
| 12 | UKS "GONIEC" | 43-250 Pawłowice | . 604 753 611 | Izabela Szostok | szachy |
| 13 | UKS "FUTSAL" | 43-250 Pawłowice | 609 198 330 | Piotr Drobek | halowa piłka nożna |
| 14 | UKS "JEDYNKA" | 43-250 Pawłowice | 608 470 505 | Adam Kopeć | piłka nożna |
| 15 | KS PAWŁOWICE | 43-251 Pawłowice | 500 262 996 | Anna Gawełczyk | karate |
Organizacje pozarz±dowe | |||||
| 1 | Stowarzyszenie | 43-252 Pielgrzymowice | |||
| 2 | KOŁO PZW NR 112 KWK PNIÓWEK | 43-251 Pawłowice | 602 748 210 | Tadeusz Stasiński | wędkarstwo |



